Елица Атанасова
Ж21Е
1🥈,1🥉
🥈Ж21Е ДП MTBO Щафета 2026
🥉М21Е ДП Спринтова Щафета 2020
Елица Атанасова
Състезател на СКО Трапезица-1954
За Мен
Клубна ранглиста
Към 11.10.2026 · рейтинг от всички състезания през последните 12 месеца · място сред 60 състезатели на клуба
Най-добрите спринтове
ниво 1434Най-добрите горски състезания
ниво 1418Медали от държавни първенства и Купа България
🥇 2 · 🥈 0 · 🥉 9Медали от индивидуалните държавни първенства, от щафетите на държавните първенства и от крайното класиране на Купа България.
| Дата | Състезание | Място | Време |
|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | КБ общо Купа България 2025 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж21A | 🥉 3 / 15 | 2:59:00 |
| 28.07.2024 | КБ общо Купа България 2024 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж21A | 🥉 3 / 10 | 2:37:21 |
| 25.09.2020 | ДП щафета ДП 20-21 Спринтова щафета Щафета · М21E · Надежда Стоянова, Апостол Атанасов, Валентин Шишков, Елица Атанасова | 🥉 3 / 18 | 1:12:06 |
| 22.04.2018 | ДП щафета ДП 20-21 Спринтова щафета Щафета · М21E · Надежда Стоянова, Григор Караиванов, Апостол Атанасов, Елица Атанасова | 🥉 3 / 23 | 1:04:06 |
| 22.10.2017 | ДП ДП - нощно 2017 Нощно · Ж18 | 🥉 3 / 5 | 1:18:05 |
| 22.10.2017 | ДП ДП - маратон 2017 Маратон · Ж18 | 🥇 1 / 17 | 1:17:43 |
| 31.05.2015 | ДП щафета ДП 20-21 щафета 2015 Щафета · Ж21E · Надежда Стоянова, Мариана Атанасова, Елица Атанасова | 🥉 3 / 13 | 2:21:20 |
| 04.10.2014 | ДП ДП 12-18 Дълга дист Дълга · Ж16 | 🥉 3 / 24 | 50:24 |
| 06.09.2014 | ДП ДП Нощно и купа "Ехо" 2014 Нощно · Ж16 | 🥉 3 / 11 | 37:02 |
| 20.07.2014 | КБ общо Купа България 2014 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж16 | 🥉 3 / 24 | 3:03:21 |
| 30.09.2012 | ДП ДП Нощно и купа "Ехо" Нощно · Ж14 | 🥇 1 / 41 | 24:47 |
Всички резултати от 2011 г. (134)
70 индивидуални старта на ДП, 20 щафети, 34 дни на Купа България. По реда на състезанията; място сред класираните в групата.
| Дата | Състезание | Място | Време |
|---|---|---|---|
| 03.06.2011 | КБ Купа България 2011 · ден 1 Ж12 | 5 / 51 | 22:21 |
| 04.06.2011 | КБ Купа България 2011 · ден 2 Ж12 | 14 / 56 | 34:36 |
| 05.06.2011 | КБ Купа България 2011 · ден 3 Ж12 | 2 / 52 | 25:08 |
| 05.06.2011 | КБ общо Купа България 2011 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж12 | 5 / 48 | 1:22:05 |
| 09.10.2011 | ДП щафета ДП 12-18 щафета Щафета · Ж12 · Марина Маринова, Яница Стойкова, Елица Атанасова | 10 / 15 | 1:23:38 |
| 12.10.2011 | ДП ДП 12-18 СПРИНТ Спринт · Ж12 | 51 / 70 | 36:08 |
| 12.10.2011 | ДП ДП 12-18 ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ Дълга · Ж12 | 9 / 65 | 34:32 |
| 26.05.2012 | ДП ДП 20-21 Средна дистанция 2012 Средна · Ж20 | 27 / 30 | 1:05:03 |
| 03.06.2012 | КБ Купа България 2012 · ден 3 Ж16 | 6 / 22 | 55:43 |
| 03.06.2012 | КБ Купа България 2012 · ден 2 Ж16 | 13 / 22 | 52:28 |
| 03.06.2012 | КБ Купа България 2012 · ден 1 Ж16 | 15 / 23 | 1:18:04 |
| 03.06.2012 | КБ общо Купа България 2012 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж16 | 12 / 21 | 3:06:15 |
| 24.08.2012 | ДП ДП М/Ж 20-21 СПРИНТ Спринт · Ж20 | 23 / 30 | 25:45 |
| 30.09.2012 | ДП ДП Нощно и купа "Ехо" Нощно · Ж14 | 🥇 1 / 41 | 24:47 |
| 07.10.2012 | ДП ДП М/Ж12-18, 2012 - Спринт Спринт · Ж14 | 22 / 37 | 25:20 |
| 07.10.2012 | ДП ДП М/Ж12-18, 2012 - Дълга Дълга · Ж14 | 4 / 39 | 39:16 |
| 18.05.2013 | ДП ДП М/Ж20/21 - Средна дистанция - квалификация | Купа "Русе 2 Средна · Ж20 | 12 / 23 | 44:45 |
| 19.05.2013 | ДП Купа "Русе 2013" - 2 ден - ДП М/Ж20/21 - Средна дистанция - Средна · Ж20 | 9 / 14 | 54:50 |
| 28.07.2013 | КБ Купа България 2013 · ден 3 Ж16 | 14 / 23 | 1:09:14 |
| 28.07.2013 | КБ Купа България 2013 · ден 2 Ж16 | 10 / 24 | 1:08:45 |
| 28.07.2013 | КБ Купа България 2013 · ден 1 Ж16 | 12 / 25 | 1:00:55 |
| 28.07.2013 | КБ общо Купа България 2013 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж16 | 12 / 23 | 3:18:54 |
| 24.08.2013 | ДП ДП 20-21 СПРИНТ и купа "Аугуста"-2013 Спринт · Ж20 | 27 / 36 | 22:21 |
| 15.09.2013 | ДП ДП Нощно ориентиране 2013 Нощно · Ж16 | 4 / 15 | 46:03 |
| 04.10.2013 | ДП ДП М/Ж 12-18 СПРИНТ 2013 Спринт · Ж16 | 9 / 25 | 16:16 |
| 05.10.2013 | ДП ДП М/Ж 12-18 ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ 2013 Дълга · Ж16 | 5 / 21 | 57:32 |
| 06.10.2013 | ДП щафета ДП М/Ж 12-18 щафета 2013 Щафета · Ж16 · Калина Петкова, Марина Маринова, Елица Атанасова | 5 / 7 | 1:34:56 |
| 27.10.2013 | ДП Държавно първенство "Маратон 2013" Маратон · Ж18 | 6 / 6 | 2:52:53 |
| 21.06.2014 | ДП ДП Средна дистанция и купа "Бегун" 1 ден Средна · Ж20 | 9 / 29 | 56:48 |
| 20.07.2014 | КБ Купа България 2014 · ден 3 Ж16 | 9 / 25 | 1:01:25 |
| 20.07.2014 | КБ Купа България 2014 · ден 2 Ж16 | 5 / 26 | 1:03:33 |
| 20.07.2014 | КБ Купа България 2014 · ден 1 Ж16 | 6 / 25 | 58:23 |
| 20.07.2014 | КБ общо Купа България 2014 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж16 | 🥉 3 / 24 | 3:03:21 |
| 05.09.2014 | ДП ДП спринт и купа "Рила" 2014 Спринт · Ж20 | 15 / 30 | 21:21 |
| 06.09.2014 | ДП ДП дълга дистанция и купа "Сивен"-2014 Дълга · Ж20 | 6 / 19 | 2:03:52 |
| 06.09.2014 | ДП ДП Нощно и купа "Ехо" 2014 Нощно · Ж16 | 🥉 3 / 11 | 37:02 |
| 07.09.2014 | ДП щафета ДП 20-21 щафета и купа "Сивен" щафета Щафета · Ж21E · Надежда Стоянова, Елица Атанасова, Марияна Атанасова | 5 / 26 | 3:03:53 |
| 03.10.2014 | ДП ДП 12-18 Спринт Спринт · Ж16 | 4 / 26 | 15:16 |
| 04.10.2014 | ДП ДП 12-18 Дълга дист Дълга · Ж16 | 🥉 3 / 24 | 50:24 |
| 05.10.2014 | ДП щафета ДП 12-18 щафета Щафета · М18 · Калина Петкова, Валентин Шишков, Елица Атанасова | 10 / 13 | 3:24:42 |
| 19.10.2014 | ДП ДП Маратон 2014 Маратон · Ж18 | 7 / 8 | 3:17:12 |
| 30.05.2015 | ДП щафета ДП 20-21 Смесени спринтови щафета 2015 Щафета · МЖ21 · Надежда Стоянова, Григор Караиванов, Валентин Шишков, Елица Атанасова | 6 / 23 | 1:16:49 |
| 31.05.2015 | ДП щафета ДП 20-21 щафета 2015 Щафета · Ж21E · Надежда Стоянова, Мариана Атанасова, Елица Атанасова | 🥉 3 / 13 | 2:21:20 |
| 28.08.2015 | ДП Купа "Сивен"-спринт Спринт · Ж20 | 17 / 37 | 19:13 |
| 28.08.2015 | ДП SEEMOC-2015 - Дълга дистанция Дълга · Ж20 | 18 / 32 | 1:38:49 |
| 29.08.2015 | ДП SEEMOC-2015 Шампионат на Югоизточна Европа за Майстори (бълг Средна · Ж20 | 27 / 39 | 1:05:19 |
| 09.10.2015 | ДП ДП 12-18 Спринт 2015 г Спринт · Ж18 | 4 / 17 | 15:56 |
| 10.10.2015 | ДП ДП 12-18 Дълга дист. 2015 Дълга · Ж18 | 6 / 17 | 59:50 |
| 11.10.2015 | ДП щафета ДП 12-18 щафета 2015 Щафета · М18 · Елица Атанасова, Калина Петкова, Валентин Шишков | 9 / 15 | 2:15:56 |
| 06.05.2016 | ДП ДП - спринт, средна Спринт · Ж20 | 11 / 34 | 13:27 |
| 07.05.2016 | ДП ДП - спринт, средна Средна · Ж20 | 5 / 32 | 36:54 |
| 08.05.2016 | ДП щафета ДП - спринтова щафета Щафета · М21E · Надежда Стоянова, Григор Караиванов, Валентин Шишков, Елица Атанасова | 4 / 25 | 1:07:26 |
| 03.06.2016 | КБ Купа България 2016 · ден 1 Ж18 | 3 / 12 | 1:08:28 |
| 17.06.2016 | ДП ДП 12-18 Спринт · Ж18 | 9 / 18 | 20:49 |
| 18.06.2016 | ДП ДП 12-18 Дълга · Ж18 | 7 / 14 | 1:48:37 |
| 23.07.2016 | ДП Приз "Страхил Паланов" Ж20 | MP | — |
| 24.07.2016 | ДП щафета ДП 20-21 щафета Щафета · Ж21E · Надежда Стоянова, Марияна Атанасова, Елица Атанасова | 8 / 12 | 2:39:50 |
| 12.05.2017 | ДП ДП 20-21г. спринт и средна Спринт · Ж20 | 32 / 44 | 21:40 |
| 14.05.2017 | ДП ДП 20-21г. спринт и средна Средна · Ж20 | 16 / 33 | 55:55 |
| 02.06.2017 | КБ Купа България 2017 · ден 1 Ж18 | 10 / 19 | 1:23:55 |
| 03.06.2017 | КБ Купа България 2017 · ден 2 Ж18 | 9 / 17 | 1:07:29 |
| 04.06.2017 | КБ Купа България 2017 · ден 3 Ж18 | 12 / 18 | 58:34 |
| 04.06.2017 | КБ общо Купа България 2017 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж18 | 11 / 16 | 3:29:58 |
| 16.06.2017 | ДП Купа" Варненско лято" 2017 Спринт · Ж18 | 7 / 20 | 18:44 |
| 17.06.2017 | ДП Купа" Варненско лято" 2017 Дълга · Ж18 | 5 / 20 | 52:57 |
| 16.09.2017 | ДП ДП 20-21 дълга Дълга · Ж20 | 9 / 29 | 1:31:18 |
| 22.10.2017 | ДП ДП - нощно 2017 Нощно · Ж18 | 🥉 3 / 5 | 1:18:05 |
| 22.10.2017 | ДП ДП - маратон 2017 Маратон · Ж18 | 🥇 1 / 17 | 1:17:43 |
| 21.04.2018 | ДП ДП 20-21 Средна, Спринт Спринт · Ж20 | 7 / 49 | 17:27 |
| 21.04.2018 | ДП ДП 20-21 Средна, Спринт Средна · Ж20 | 5 / 40 | 29:29 |
| 22.04.2018 | ДП щафета ДП 20-21 Спринтова щафета Щафета · М21E · Надежда Стоянова, Григор Караиванов, Апостол Атанасов, Елица Атанасова | 🥉 3 / 23 | 1:04:06 |
| 01.06.2018 | КБ Купа България 2018 · ден 1 Ж20 | 4 / 6 | 1:06:19 |
| 10.05.2019 | ДП щафета ДП 20-21 Спринтова щафета Щафета · М21E · Марияна Атанасова, Григор Караиванов, Валентин Шишков, Елица Атанасова | 5 / 22 | 1:00:20 |
| 11.05.2019 | ДП ДП 20-21 Средна и Спринт Средна · Ж20 | 5 / 37 | 47:55 |
| 12.05.2019 | ДП ДП 20-21 Средна и Спринт Спринт · Ж20 | 17 / 46 | 16:56 |
| 22.06.2019 | ДП Купа Велинград Дълга · Ж20 | 11 / 30 | 1:23:29 |
| 23.06.2019 | ДП щафета ДП 20-21 2019 - Щафета Щафета · Ж21E · Надежда Стоянова, Марияна Атанасова, Елица Атанасова | 8 / 12 | 2:11:03 |
| 02.08.2019 | КБ Купа България 2019 · ден 1 Ж20 | 5 / 12 | 1:23:29 |
| 31.07.2020 | КБ Купа България 2020 · ден 1 Ж21E | 9 / 11 | 1:43:40 |
| 01.08.2020 | КБ Купа България 2020 · ден 2 Ж21E | 11 / 12 | 1:39:57 |
| 02.08.2020 | КБ Купа България 2020 · ден 3 Ж21E | 8 / 10 | 1:30:39 |
| 02.08.2020 | КБ общо Купа България 2020 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж21E | 9 / 10 | 4:54:16 |
| 22.08.2020 | ДП ДП Нощно Нощно · Ж21E | 7 / 12 | 1:16:08 |
| 25.09.2020 | ДП щафета ДП 20-21 Спринтова щафета Щафета · М21E · Надежда Стоянова, Апостол Атанасов, Валентин Шишков, Елица Атанасова | 🥉 3 / 18 | 1:12:06 |
| 27.09.2020 | ДП ДП 20-21 Средна дистанция и Спринт Спринт · Ж21E | 10 / 31 | 25:36 |
| 27.09.2020 | ДП ДП 20-21 Средна дистанция и Спринт Средна · Ж21E | 17 / 35 | 57:55 |
| 03.10.2020 | ДП ДП 20-21 Дълга Дълга · Ж21E | 15 / 16 | 3:04:54 |
| 04.10.2020 | ДП щафета ДП 20-21 Щафета Щафета · Ж21E · Надежда Стоянова, Марияна Атанасова, Елица Атанасова | 4 / 10 | 2:47:33 |
| 28.05.2021 | ДП щафета ДП 20-21 Спринтова щафета Щафета · М21E · Надежда Стоянова, Апостол Атанасов, Валентин Шишков, Елица Атанасова | 5 / 18 | 1:04:23 |
| 29.05.2021 | ДП ДП 20-21 Спринт и Средна Спринт · Ж21E | 20 / 50 | 21:42 |
| 30.05.2021 | ДП ДП 20-21 Спринт и Средна Средна · Ж21E | 26 / 38 | 1:06:41 |
| 21.06.2021 | КБ Купа България 2021 · ден 2 Ж21E | 8 / 9 | 1:18:59 |
| 02.10.2021 | ДП щафета ДП 20-21 Щафета Щафета · Ж21 · Марияна Атанасова, Маринита Димова, Елица Атанасова | 13 / 17 | 2:44:03 |
| 03.10.2021 | ДП Купа Велинград и Приз Страхил Паланов Дълга · Ж21 | 20 / 30 | 1:57:16 |
| 15.10.2021 | ДП ДП Нощно 2021 Нощно · Ж21E | 6 / 15 | 1:20:06 |
| 17.06.2022 | КБ Купа България 2022 · ден 1 Ж21B | 5 / 16 | 1:23:35 |
| 18.06.2022 | КБ Купа България 2022 · ден 2 Ж21B | 3 / 12 | 1:06:28 |
| 19.06.2022 | КБ Купа България 2022 · ден 3 Ж21B | 4 / 10 | 1:06:35 |
| 19.06.2022 | КБ общо Купа България 2022 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж21B | 4 / 10 | 3:36:38 |
| 10.09.2022 | ДП щафета ДП 20-21 Щафета Щафета · Ж21E · Марияна Атанасова, Марта Русева, Елица Атанасова | 11 / 12 | 3:31:47 |
| 09.10.2022 | ДП ДП Нощно Нощно · Ж21E | 12 / 15 | 1:23:49 |
| 13.05.2023 | ДП ДП 20-21 - средна дистанция и спринт Средна · Ж21E | 23 / 35 | 1:12:38 |
| 14.05.2023 | ДП ДП 20-21 - средна дистанция и спринт Спринт · Ж21E | 22 / 46 | 20:56 |
| 03.06.2023 | КБ Купа България 2023 · ден 1 Ж21A | 13 / 13 | 1:56:17 |
| 05.06.2023 | КБ Купа България 2023 · ден 3 Ж21A | 10 / 11 | 1:20:23 |
| 05.06.2023 | КБ Купа България 2023 · ден 2 Ж21A | 10 / 12 | 1:06:56 |
| 05.06.2023 | КБ общо Купа България 2023 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж21A | 9 / 10 | 4:23:36 |
| 09.09.2023 | ДП щафета ДП 20-21 Щафета Щафета · Ж21 · Марияна Атанасова, Елица Атанасова, Цвета Илиева | 8 / 15 | 2:42:47 |
| 11.09.2023 | ДП ДП 20-21 - Дълга Дълга · Ж21 | MP | — |
| 16.10.2023 | ДП ДП Нощно Нощно · Ж21 | 13 / 15 | 1:28:18 |
| 16.10.2023 | ДП ДП Маратон Маратон · Ж21 | MP | — |
| 01.06.2024 | ДП ДП 20-21 Средна дистанция и Спринт Средна · Ж21E | 21 / 36 | 1:16:04 |
| 02.06.2024 | ДП ДП 20-21 Средна дистанция и Спринт Спринт · Ж21E | 20 / 59 | 22:17 |
| 26.07.2024 | КБ Купа България 2024 · ден 1 Ж21A | 4 / 12 | 1:00:06 |
| 27.07.2024 | КБ Купа България 2024 · ден 2 Ж21A | 2 / 13 | 49:01 |
| 28.07.2024 | КБ Купа България 2024 · ден 3 Ж21A | 3 / 10 | 48:14 |
| 28.07.2024 | КБ общо Купа България 2024 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж21A | 🥉 3 / 10 | 2:37:21 |
| 06.09.2024 | ДП ДП Нощно Нощно · Ж21 | 7 / 15 | 1:09:48 |
| 08.09.2024 | ДП ДП Свръхдълга Свръхдълга · Ж21 | 8 / 11 | 3:00:01 |
| 05.10.2024 | ДП щафета ДП 20-21 - Щафета Щафета · Ж21E · Марияна Атанасова, Цвета Илиева, Елица Атанасова | 8 / 14 | 2:47:36 |
| 06.10.2024 | ДП ДП 20-21 Дълга дистанция Дълга · Ж21E | 14 / 32 | 1:45:15 |
| 26.04.2025 | ДП Купа "Петрѝч кале" Средна · Ж21 | 8 / 36 | 49:19 |
| 27.04.2025 | ДП ДП 20-21 Спринт, Средна Спринт · Ж21 | 13 / 42 | 20:33 |
| 06.06.2025 | КБ Купа България 2025 · ден 1 Ж21A | 5 / 17 | 55:36 |
| 07.06.2025 | КБ Купа България 2025 · ден 2 Ж21A | 3 / 16 | 54:37 |
| 08.06.2025 | КБ Купа България 2025 · ден 3 Ж21A | 2 / 16 | 1:08:47 |
| 08.06.2025 | КБ общо Купа България 2025 – крайно класиране общо време от 3 дни · Ж21A | 🥉 3 / 15 | 2:59:00 |
| 26.09.2025 | ДП Държавно Първенство - Нощно ориентиране Нощно · Ж21E | 5 / 14 | 1:19:53 |
| 30.09.2025 | ДП Държавно Първенство - Свръхдълга дистанция Свръхдълга · Ж21E | 7 / 11 | 3:06:27 |
| 19.10.2025 | ДП ДП 20-21 - Дълга 2025 Дълга · Ж21 | 4 / 15 | 2:09:58 |
| 12.09.2026 | ДП щафета ДП 20-21 - Щафета 2026 Щафета · Ж21E · Елица Атанасова, Цвета Илиева, Марияна Атанасова | 6 / 11 | 2:59:56 |
| 13.09.2026 | ДП ДП 20-21 - Дълга 2026 Дълга · Ж21E | 11 / 22 | 2:16:59 |
| 02.10.2026 | ДП ДП Нощно 2026 Нощно · Ж21E | 6 / 21 | 1:11:15 |
| 04.10.2026 | ДП ДП Маратон 2026 Маратон · Ж21E | 7 / 9 | 3:17:33 |
ДП – държавни първенства по ориентиране (бягане), индивидуални и щафети; КБ – Купа България (всеки ден и крайното класиране по общо време). По публикуваните резултати в bgof.org от 2011 г.
12 резултата в периода · Стрелките показват промяната в клубното класиране за последния месец (спрямо 11.09.2026). 1000 точки = средният състезател в страната; 10 т. ≈ 1% по-бързо на същия маршрут. Броят се всички състезания, включително клубните лагер-тренировки; много слабите се броят частично. Профил в националната ранглиста →
Партньори и спонсори